Онлайн змагання юних джур
- Деталі
- Категорія: Новини
- Опубліковано: Середа, 19 травня 2021, 15:46
- Перегляди: 499
На виконання наказу відділу освіти Гайсинської міської ради від 28.04.2021 № 52 «Про проведення у 2020/2021 н.р. Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») для середньої та старшої вікових груп серед закладів освіти Гайсинської міської ради» в період з 12 -14 травня 2021 року були проведені етапи гри. У зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 конкурсні змагання були проведені в онлайн режимі. Рої змагалися на етапах:
- «Відун» – інтелектуальна вікторина з історії України, доби козаччини, українських військових формувань різних епох;
- «Рятівник» - тестові завдання по наданню першої допомоги при опіках, кровотечах, ураженню струмом та інш;
- «Ватра»– творчо-мистецьке представлення рою.
За рішенням журі місця розподілилися таким чином:
Відун (середня група)
№ п/п | Заклад освіти | Бали | Відмітка про час | Місце |
1 | Ліцей №7 м. Гайсин | 20 | 13:19:42 | І місце |
2 | ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 м. Гайсин | 20 | 13:20:20 | ІІ місце |
3 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Кіблич | 20 | 13:20:51 | ІІІ місце |
4 | ЗЗСО І-ІІІ ст. № 6 м. Гайсин | 19 | 13:19:02 | IV місце |
5 | ЗЗСО І-ІІ ст. с. Мелешків | 18 | 13:24:11 | V місце |
6 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Губник | 17 | 13:19:56 | VI місце |
7 | ЗЗСО: СЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ с. Бондурі | 17 | 13:23:48 | VII місце |
Відун (старша група)
№ п/п | Заклад освіти | Бали | Відмітка про час | Місце |
1 | Ліцей № 7 м. Гайсин | 18 | 14:03:17 | І місце |
2 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Бубнівка | 18 | 14:03:42 | ІІ місце |
3 | ЗЗСО І-ІІІ ст. № 4 м. Гайсин | 16 | 14:04:25 | ІІІ місце |
4 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Карбівка | 15 | 14:05:10 | IVмісце |
5 | ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 м. Гайсин | 15 | 14:09:12 | V місце |
6 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Харпачка | 15 | 14:11:04 | VI місце |
7 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Кисляк | 15 | 14:18:03 | VII місце |
8 | ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Г.Т. Танцюри с. Зятківці | 13 | 14:06:31 | VIIIмісце |
9 | ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 м. Гайсин | 13 | 14:06:56 | IX місце |
10 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Куна | 13 | 14:09:40 | X місце |
11 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Чечелівка | 12 | 14:10:05 | XIмісце |
12 | ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 м. Гайсин | 11 | 14:16:34 | XIIмісце |
13 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Кущинці | 5 | 14:14:13 | XIIIмісце |
Рятівник (середня група)
№ п/п | Заклад освіти | Бали | Відмітка про час | Місце |
1 | Ліцей № 7 м. Гайсин | 17 | 10:50:28 | І місце |
2 | ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 м. Гайсин | 17 | 10:58:03 | ІІ місце |
3 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Губник | 16 | 10:49:31 | ІІІ місце |
4 | ЗЗСО І-ІІІ ст. № 6 м. Гайсин | 15 | 10:50:02 | IVмісце |
5 | ЗЗСО І-ІІ ст. с. Мелешків | 15 | 10:57:18 | V місце |
6 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Кіблич | 13 | 10:57:21 | VI місце |
Рятівник (старша група)
№ п/п | Заклад освіти | Бали | Відмітка про час | Місце |
1 | Ліцей № 7 м. Гайсин | 17 | 11:17:40 | І місце |
2 | ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Г.Т. Танцюри | 17 | 11:20:51 | ІІ місце |
3 | ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 м. Гайсин | 16 | 11:20:19 | ІІІ місце |
4 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Карбівка | 15 | 11:19:29 | IVмісце |
5 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Кисляк | 15 | 11:19:53 | V місце |
6 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Харпачка | 15 | 11:20:14 | VI місце |
7 | ЗЗСО І-ІІІ ст. № 4 м. Гайсин | 15 | 11:22:38 | VIІ місце |
8 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Куна | 14 | 11:19:09 | VIІІ місце |
9 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Бубнівка | 14 | 11:19:27 | IX місце |
10 | ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 м. Гайсин | 14 | 11:20:49 | X місце |
11 | ЗЗСО: СЗШ І-ІІІ ст. –ДНЗ с. Бондурі | 13 | 11:24:42 | XІ місце |
12 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Чечелівка | 12 | 11:25:35 | XІІ місце |
13 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Кущинці | 11 | 11:23:53 | XІІІ місце |
14 | ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 м. Гайсин | 10 | 11:22:08 | XIV місце |
«Ватра»
№ п/п | Заклад освіти | Назва рою | Місце |
1 | ЗЗСО І-ІІ ст. с. Гунча | «Хоробрі серця» | І місце |
2 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Кіблич | «Кіблицькі січовики» | ІІ місце |
3 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Карбівка | «Вільні козаки» | ІІІ місце |
4 | ЗЗСО І-ІІІ ст. № 6 м. Гайсин | «Діти України» | IV місце |
5 | ЗЗСО: СЗШ І-ІІІ ст. –ДНЗ с. Бондурі | «Нащадки козаків» | V місце |
6 | ЗЗСО І-ІІ ст. с. Мелешків | «Краяни» | VІ місце |
7 | ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Куна | «Нащадки козаків» | VІІ місце |