Рейтинг шкіл Вінницької області 2020 року
- Деталі
- Категорія: Новини
- Опубліковано: Середа, 23 вересня 2020, 20:52
- Перегляди: 526
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Вінницької області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Вінницької області
Рейтинг скориговано о 05:00 24 вересня 2020 року у зв'язку з уточненням даних.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗОШ I-III ст. с. Павлівка Калинівський район Вінницька обл. | 1 | 389 | 138.6 | 161.5 | 20/63 | 97 |
ЗОШ I-III ст. с. Зозулинці | 2 | 539 | 135.8 | 159.4 | 5/16 | 100 |
КЗ «НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія №1 м. Хмільника Вінницької обл.» | 3 | 553 | 135.5 | 155.3 | 48/173 | 98 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Івча Літинського р-ну Вінницької обл. | 4 | 563 | 135.5 | 158.8 | 8/22 | 100 |
Кинашівська ЗОШ I-III ст. Тульчинської райради Вінницької обл. | 5 | 573 | 135.2 | 158.7 | 9/18 | 100 |
Могилівська ЗОШ I-III ст. Жмеринського р-ну Вінницької обл. | 6 | 682 | 133.5 | 156.4 | 9/31 | 97 |
Ліцей № 7 м. Гайсин Вінницької обл. | 7 | 683 | 133.5 | 154.2 | 34/122 | 99 |
НВК №3 «ЗНЗ – ДНЗ» м. Могилева-Подільського Вінницької обл. | 8 | 755 | 132.5 | 154.5 | 17/59 | 100 |
Іллінецький НВК "ЗОШ I-III ст. - гімназія №2" Іллінецької міськради Вінницької обл. | 9 | 761 | 132.5 | 152.1 | 49/159 | 99 |
ЗОШ I-III ст. с.Селище Тиврівського р-ну Вінницької обл. | 10 | 787 | 132 | 154.7 | 7/24 | 100 |
Бершадська ЗОШ I-III ст. №1 Бершадського р-ну Вінницької обл. | 11 | 800 | 131.9 | 151.8 | 40/142 | 99 |
Козлівська середня ЗОШ I-III ст. Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. | 12 | 824 | 131.7 | 154.5 | 5/17 | 100 |
Тиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки Тиврівського р-ну Вінницької обл. | 13 | 837 | 131.5 | 150.9 | 51/163 | 99 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Михайлівка Гайсинського р-ну Вінницької обл. | 14 | 902 | 130.8 | 153.2 | 8/26 | 100 |
ЗОШ I-III ст. №3 м.Калинівка Калинівський район Вінницька обл. | 15 | 928 | 130.5 | 152 | 19/69 | 99 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Калинівка Вінницька обл. | 16 | 938 | 130.5 | 149.7 | 48/163 | 99 |
Баланівська ЗОШ I-III ст. Бершадського р-ну Вінницької обл. | 17 | 947 | 130.4 | 152.6 | 12/37 | 100 |
КЗ "ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Хмільника Вінницької обл." | 18 | 953 | 130.3 | 151.3 | 25/89 | 98 |
КЗ "ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м.Хмільника Вінницької обл." | 19 | 965 | 130.2 | 148.4 | 59/211 | 97 |
Барська ЗОШ I-III ст. №4 Барської міськради Вінницької обл. | 20 | 982 | 130 | 151.4 | 19/66 | 97 |
Немирівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - ліцей" Немирівської міськради Вінницької обл. | 21 | 1019 | 129.6 | 148.4 | 49/182 | 97 |
НВК ЗОШ I-III ст. №3 - гімназія імені О.С.Пушкіна м.Тульчина Тульчинської міськради Вінницької обл. | 22 | 1034 | 129.6 | 150.9 | 19/65 | 98 |
Бохоницька середня ЗОШ I-III ст. | 23 | 1045 | 129.4 | 151.7 | 9/23 | 100 |
Тростянецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 1 Тростянецької селищної ради Вінницької обл. | 24 | 1053 | 129.3 | 149.2 | 36/127 | 98 |
ОЗ Теплицької селищної ради "Теплицька ЗОШ I-III ст. №1" | 25 | 1069 | 129.1 | 149.8 | 29/90 | 98 |
Барський ліцей № 2 Барської міськради Вінницької обл. | 26 | 1094 | 128.8 | 148.6 | 36/127 | 97 |
Кирнасівська ЗОШ I-III ст. Тульчинської райради Вінницької обл. | 27 | 1109 | 128.6 | 150.2 | 13/47 | 98 |
НВК: середня ЗОШ I-III ст. - гімназія м.Гайсин Вінницької обл. | 28 | 1126 | 128.5 | 148.7 | 30/107 | 99 |
КЗ "Чечельницька середня ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чечельницького р-ну Вінницької обл." | 29 | 1143 | 128.3 | 149.8 | 15/50 | 96 |
Вендичанська середня ЗОШ I-III ст., гімназія Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. | 30 | 1159 | 128.2 | 149.3 | 24/68 | 99 |
КЗ "Калинівська ЗОШ I-III ст. №2 - гімназія" Вінницька обл. | 31 | 1166 | 128.1 | 147.2 | 42/158 | 94 |
Савинецька середня ЗОШ I-III ст. | 32 | 1172 | 128.1 | 150 | 7/28 | 100 |
Войнашівська ЗОШ I-III ст. Барської райради Вінницької обл. | 33 | 1215 | 127.7 | 149.2 | 11/43 | 95 |
Тульчинська ЗОШ I-III ст. №2 Тульчинської міськради Вінницької обл. | 34 | 1228 | 127.6 | 147.1 | 34/130 | 98 |
КЗ "Сербинівський НВК"ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ" | 35 | 1251 | 127.4 | 149.4 | 5/20 | 100 |
Барська ЗОШ I-III ст. №3 Барської міськради Вінницької обл. | 36 | 1265 | 127.3 | 148.8 | 15/41 | 98 |
НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. №4-ліцей м. Могилева-Подільського Вінницької обл. | 37 | 1283 | 127.1 | 148.1 | 17/60 | 95 |
КЗ "ЗОШ I-III ст. с. Жданівка Жданівської сільської ради Хмільницького р-ну Вінницької обл." | 38 | 1285 | 127 | 148.1 | 15/60 | 98 |
ОНЗ "НВК: заклад ЗСО І ст.-гімназія Ямпільського р-ну Вінницької обл." | 39 | 1301 | 126.9 | 148.1 | 19/54 | 98 |
Ладижинська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 40 | 1364 | 126.4 | 146.2 | 36/113 | 96 |
НВК "Вапнярська ЗОШ I-III ст. №3 - ДНЗ" Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади Томашпільського р-ну Вінницької обл. | 41 | 1376 | 126.3 | 148.1 | 9/21 | 100 |
НВК "ЗОШ I-III ст. - гімназія" комунальної власності територіальної громади м.Жмеринки Вінницької обл. | 42 | 1418 | 125.9 | 145.3 | 41/128 | 98 |
Стрижавська ЗОШ І-ІІІ ст. | 43 | 1426 | 125.9 | 146.3 | 24/82 | 99 |
Барська ЗОШ I-III ст. №1 Барської міськради Вінницької обл. | 44 | 1477 | 125.4 | 145.7 | 25/84 | 98 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Бубнівка Гайсинського р-ну Вінницької обл. | 45 | 1505 | 125.3 | 147 | 7/16 | 100 |
Широкогребельський загальноосвітній НВК I-III ст. "Школа - дитячий садок" Козятинського р-ну Вінницької обл. | 46 | 1518 | 125.1 | 146.8 | 7/20 | 100 |
Комунальний опорний заклад освіти "Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. В. Липківського Липовецької райради Вінницької обл." | 47 | 1557 | 124.8 | 145.1 | 22/78 | 97 |
Муховецька ЗОШ I-III ст. Немирівської райради Вінницької обл. | 48 | 1596 | 124.5 | 146 | 7/21 | 100 |
ОЗ "Мартинівська ЗОШ I-ІII ст." | 49 | 1607 | 124.4 | 145.8 | 7/26 | 100 |
ОЗ "Теплицька ЗОШ I-III ст. №2 Теплицької райради Вінницької обл." | 50 | 1613 | 124.3 | 144 | 28/104 | 98 |
Брацлавська спеціалізована школа І-ІІІ ст. Немирівського р-ну Вінницької обласної Ради | 51 | 1620 | 124.3 | 145.6 | 10/25 | 96 |
Безіменський загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. "Школа - дитячий садок" Козятинського р-ну Вінницької обл. | 52 | 1638 | 124.1 | 145.7 | 8/16 | 100 |
КЗ "НВК І-ІІІ ст. "ліцей-школа" Козятинської міськради Вінницької обл." | 53 | 1641 | 124.1 | 142.8 | 41/147 | 95 |
Поповецька ЗОШ I-III ст. | 54 | 1645 | 124.1 | 145.3 | 10/31 | 97 |
НВК: середня ЗОШ I-III ст. -ліцей м. Гайсин | 55 | 1670 | 123.9 | 142.2 | 46/160 | 96 |
Новоободівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. | 56 | 1692 | 123.7 | 144.5 | 15/48 | 96 |
Староприлуцька ЗОШ I-III ст. Староприлуцької сільської ради Липовецького р-ну Вінницької обл. | 57 | 1720 | 123.5 | 144.7 | 10/30 | 100 |
Бершадська ЗОШ I-III ст. №2 Бершадського р-ну Вінницької обл. | 58 | 1792 | 123 | 143.4 | 17/55 | 98 |
Комунальний навчальний заклад "Спеціалізована школа I-III ст. №1 ім. Т.Г.Шевченка Козятинської міськради Вінницької обл." | 59 | 1828 | 122.7 | 140.5 | 53/181 | 93 |
КЗ "Рачківська ЗОШ I-III ст. Немирівської райради Вінницької обл." | 60 | 1837 | 122.7 | 143.9 | 6/19 | 100 |
Тульчинська ЗОШ I-III ст. №1 Тульчинської міськради Вінницької обл. | 61 | 1839 | 122.7 | 141.8 | 32/113 | 95 |
НВК "Томашпільська ЗОШ I-III ст. - гімназія" Томашпільської селищної ради Вінницької обл. | 62 | 1905 | 122.2 | 140 | 51/175 | 95 |
Середня ЗОШ I-III ст. с.Городище Літинського р-ну Вінницької обл. | 63 | 1909 | 122.2 | 142.7 | 16/46 | 98 |
Йосипівський загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. "Школа-дитячий садок" Козятинського р-ну Вінницької обл. | 64 | 1956 | 121.8 | 142.9 | 7/18 | 94 |
Ладижинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 65 | 2007 | 121.5 | 141.2 | 23/82 | 96 |
НВК "ЗОШ I-III ст. - гімназія №2" м. Гнівань Тиврівського р-ну Вінницької обл. | 66 | 2015 | 121.5 | 140.4 | 36/117 | 97 |
Комунальний навчальний заклад "ЗОШ I-III ст. № 5 Козятинської міськради Вінницької обл." | 67 | 2017 | 121.5 | 141 | 28/90 | 98 |
Іллінецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Іллінецької міськради Вінницької обл. | 68 | 2024 | 121.4 | 142.1 | 13/32 | 97 |
ЗОШ I-III ст. с. Велика Мочулка Теплицький район Вінницька обл. | 69 | 2051 | 121.2 | 142.3 | 7/16 | 100 |
Михайлівська середня ЗОШ I-III ст. | 70 | 2071 | 121.1 | 142.1 | 9/16 | 100 |
Іллінецька ЗОШ I-III ст. №1 Іллінецької міськради Вінницької обл. | 71 | 2079 | 121 | 140.8 | 22/75 | 97 |
Літинська середня ЗОШ I-III ст. №2 | 72 | 2137 | 120.7 | 139.9 | 30/96 | 96 |
Верхівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. | 73 | 2154 | 120.6 | 141.3 | 7/28 | 100 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Пеньківка Літинського р-ну Вінницької обл. | 74 | 2213 | 120.3 | 141.1 | 14/18 | 100 |
Шаргородська районна гімназія Шаргородського р-ну Вінницької обл. | 75 | 2234 | 120.2 | 138.7 | 34/129 | 94 |
НВК "ЗОШ I-III ст.-ліцей" комунальної власності територіальної громади м. Жмеринки Вінницької обл. | 76 | 2263 | 120 | 137.4 | 48/176 | 94 |
Копистиринська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Шаргородського р-ну Вінницької обл. | 77 | 2265 | 120 | 140.7 | 9/20 | 95 |
Гімназія №1 м. Могилева-Подільського Вінницької обл. | 78 | 2303 | 119.8 | 139.2 | 21/79 | 96 |
Станіславчицька ЗОШ I-ІІ-ІII ст. | 79 | 2320 | 119.7 | 139.6 | 16/55 | 95 |
Сестринівський загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. "Школа-дитячий садок" імені Михайла Грушевського Козятинського р-ну Вінницької обл. | 80 | 2335 | 119.6 | 139.9 | 11/36 | 92 |
КЗ "ЗОШ I-III ст. села Широка Гребля" | 81 | 2344 | 119.5 | 139.9 | 9/36 | 94 |
Бабинська ЗОШ I-III ст. Іллінецької райради | 82 | 2348 | 119.5 | 140.3 | 5/16 | 94 |
КЗ "Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чернівецької райради Вінницької обл." | 83 | 2357 | 119.4 | 139.8 | 9/32 | 91 |
КЗ «Погребищенський опорний заклад середньої освіти І-ІІІ ст. №1» Погребищенської райради Вінницької обл. | 84 | 2425 | 119 | 137.5 | 34/119 | 92 |
КЗ "ЗОШ I-III ст. с. Качанівка Жданівської сільської ради Хмільницького р-ну Вінницької обл." | 85 | 2445 | 118.9 | 139 | 10/39 | 100 |
Северинівська ЗОШ I-III ст. | 86 | 2461 | 118.7 | 139 | 9/31 | 94 |
ЗОШ I-III ст. с. Великий Митник | 87 | 2482 | 118.6 | 139 | 6/24 | 92 |
Обласний гуманітарний ліцей-інтернат для обдарованих дітей при Барському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. Михайла Грушевського | 88 | 2490 | 118.5 | 136.9 | 34/118 | 99 |
Ладижинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 89 | 2493 | 118.5 | 137.3 | 34/102 | 93 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. с.Соколівка Вінницької обл. Крижопільського р-ну | 90 | 2515 | 118.4 | 138.6 | 9/29 | 93 |
Тростянецька середня ЗОШ I-III ст. №2 | 91 | 2523 | 118.3 | 138.3 | 11/38 | 87 |
Комунальний навчальний заклад "ЗОШ I-III ст. №2 Козятинської міськради Вінницької обл." | 92 | 2524 | 118.3 | 136.6 | 34/118 | 92 |
Вапнярська ЗОШ I-III ст. №1 ім. І. Д. Черняховського Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади Томашпільського р-ну Вінницької обл. | 93 | 2553 | 118.1 | 137.8 | 16/58 | 98 |
Гімназія №2 м.Могилева-Подільського Вінницької обл. | 94 | 2570 | 118.1 | 136.5 | 35/114 | 93 |
КЗ "Гонтівська ЗОШ I-III ст. Чернівецької райради Вінницької обл." | 95 | 2578 | 118 | 138.3 | 8/26 | 96 |
Шаргородська середня ЗОШ I-III ст. №1 Шаргородського р-ну Вінницької обл. | 96 | 2632 | 117.8 | 135.7 | 37/137 | 93 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Гранів Гайсинського р-ну Вінницької обл. | 97 | 2633 | 117.8 | 138 | 9/27 | 100 |
Вернигородоцький загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. "Школа-дитячий садок" Козятинського р-ну Вінницької обл. | 98 | 2638 | 117.7 | 138.1 | 5/19 | 100 |
ОЗ "Браїлівська ЗОШ I-III ст. ім. В.О.Забаштанського" | 99 | 2641 | 117.7 | 137.3 | 19/57 | 96 |
Степанівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ | 100 | 2644 | 117.7 | 138.1 | 7/19 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. воїна-інтернаціоналіста С.В.Гаврилюка смт Крижопіль Вінницької обл. | 101 | 2724 | 117.1 | 135.4 | 36/117 | 96 |
ЗОШ I-III ст. с. Степанівка Теплицький район Вінницька обл. | 102 | 2728 | 117.1 | 137.1 | 10/32 | 91 |
ЗОШ I-III ст. №4 комунальної власності територіальної громади м.Жмеринки Вінницької обл. | 103 | 2732 | 117.1 | 134.7 | 43/148 | 93 |
ОНЗ "Заклад ЗСО I-III ст. №2 імені Івана Богуна м.Ямпіль Ямпільського р-ну Вінницької обл." | 104 | 2745 | 117 | 135.9 | 30/86 | 95 |
Середня ЗОШ I-III ст. № 4 м. Гайсина Вінницької обл. | 105 | 2746 | 117 | 135.8 | 29/92 | 95 |
Заклад ЗСО "Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1 Мурованокуриловецької райради Вінницької обл." | 106 | 2785 | 116.8 | 135.6 | 27/87 | 93 |
ЗОШ I-III ст. № 3 м.Гнівань Тиврівський район Вінницької обл. | 107 | 2796 | 116.8 | 136.9 | 8/24 | 96 |
КЗ "Райгородська ЗОШ I-III ст. Райгородської сілької ради Немирівського р-ну Вінницької обл." | 108 | 2825 | 116.6 | 136.8 | 6/21 | 95 |
КЗ "Хижинецький ліцей" Хижинецької сільської ради Сокиринецької об’єднаної територіальної громади Вінницького р-ну Вінницької обл. | 109 | 2827 | 116.6 | 136.5 | 11/33 | 97 |
Серединська ЗОШ I-III ст. ім. В. М. Думанського Бершадського р-ну Вінницької обл. | 110 | 2830 | 116.6 | 136.6 | 11/25 | 96 |
ЗОШ I-III ст. №6 комунальної власності територіальної громади м. Жмеринки Вінницької обл. | 111 | 2845 | 116.5 | 135.4 | 25/77 | 92 |
Бродецький загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. "Школа-дитячий садок" Козятинського р-ну Вінницької обл. | 112 | 2890 | 116.3 | 135.7 | 21/57 | 95 |
ОЗ "Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Липовецької райради Вінницької обл." | 113 | 2950 | 116 | 133.5 | 38/146 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Хмільника | 114 | 2990 | 115.8 | 133.5 | 36/133 | 95 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім Героя Радянського Союзу О.А.Бичковського смт Крижопіль Вінницька обл. | 115 | 2992 | 115.8 | 133.1 | 42/155 | 94 |
КЗ "Заклад ЗСО - ліцей Лука-Мелешківської сільської ради" | 116 | 3123 | 115.2 | 133.8 | 29/82 | 93 |
Заозерненська ЗОШ I-III ст. Тульчинської райради Вінницької обл. | 117 | 3128 | 115.1 | 134.9 | 16/28 | 96 |
КЗ "Новообиходівська ЗОШ I-III ст. Райгородської сільскої ради Немирівського р-ну Вінницької обл." | 118 | 3143 | 115.1 | 135 | 6/20 | 95 |
ЗОШ I-III ст. смт.Сутиски Тиврівського р-ну Вінницької обл. | 119 | 3175 | 114.9 | 133.2 | 29/99 | 90 |
ОЗ "Лукашівська ЗОШ І-ІІІ ст." Липовецької райради Вінницької обл. | 120 | 3208 | 114.8 | 134.4 | 9/27 | 96 |
Стінянська ЗОШ I-III ст. Томашпільської райради Вінницької обл. | 121 | 3274 | 114.4 | 134.2 | 5/20 | 95 |
Навчально-виховний заклад: "ЗОШ I-III ст.-ліцей смт Стрижавка" | 122 | 3275 | 114.4 | 132.5 | 29/106 | 92 |
Клекотинська середня ЗОШ I-III ст. Мурафської сільської ради Шаргородського р-ну Вінницької обл. | 123 | 3306 | 114.3 | 132.5 | 42/97 | 95 |
Дубовецька ЗОШ I-III ст. Немирівської райради Вінницької обл. | 124 | 3310 | 114.3 | 134.1 | 5/20 | 95 |
ЗОШ I-III ст. с.Дмитрашківка Піщанського р-ну Вінницької обл. | 125 | 3334 | 114.2 | 134 | 6/17 | 100 |
Кукавська середня ЗОШ I-III ст. ім. В.А. Тропініна Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. | 126 | 3340 | 114.2 | 133.8 | 13/26 | 92 |
Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Липовецької райради Вінницької обл. | 127 | 3342 | 114.1 | 133.4 | 16/42 | 95 |
Вінницько-Хутірський НВК: ЗОШ I-III ст. - ДНЗ | 128 | 3351 | 114.1 | 131.9 | 29/114 | 96 |
Літинська середня ЗОШ I-III ст. №1 | 129 | 3364 | 114 | 130.8 | 57/167 | 92 |
Джулинська ЗОШ I-III ст. Джулинської сільської ради Вінницької обл. | 130 | 3378 | 114 | 132.8 | 17/62 | 95 |
КЗ "Чернівецька ЗОШ I-III ст. №2 Чернівецької райради Вінницької обл."опорний заклад Чернівецького освітнього округу | 131 | 3384 | 114 | 133 | 14/50 | 94 |
ЗОШ I-III ст. с. Черепашинці Калинівського р-ну Вінницької обл. | 132 | 3418 | 113.8 | 133.3 | 12/28 | 96 |
Немирівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім.М.Д.Леонтовича- гімназія" Немирівської міськради Вінницької обл. | 133 | 3442 | 113.7 | 131 | 37/141 | 90 |
Альтернативна середня ЗОШ I-III ст. №1 ім. А.С. Макаренка розвитку здібностей дитини м. Гнівань Тиврівського р-ну Вінницької обл. | 134 | 3503 | 113.5 | 132 | 37/75 | 97 |
Агрономічненська середня ЗОШ I-III ст. Вінницького р-ну Вінницької обл. | 135 | 3514 | 113.4 | 132 | 25/69 | 91 |
Четвертинівська середня ЗОШ I-III ст. | 136 | 3519 | 113.4 | 133.1 | 4/16 | 94 |
ЗОШ I-III ст. №3 комунальної власності територіальної громади м.Жмеринки Вінницької обл. | 137 | 3524 | 113.3 | 130.2 | 49/157 | 90 |
Яришівська середня ЗОШ I-III ст. Могилів - Подільського р-ну Вінницької обл. | 138 | 3534 | 113.3 | 132.7 | 8/27 | 96 |
Вівсяницький загальноосвітній НВК I-III ст. "Школа-дитячий садок" Козятинського р-ну Вінницької обл. | 139 | 3565 | 113.1 | 132.6 | 9/22 | 100 |
Могилів-Подільський медичний коледж | 140 | 3599 | 112.9 | 132.1 | 74/37 | 92 |
Піщанський НВК "ЗОШ I-III ст.-гімназія" | 141 | 3637 | 112.8 | 131 | 23/84 | 95 |
Кордишівська середня ЗОШ I-III ст. | 142 | 3739 | 112.2 | 131.6 | 6/20 | 100 |
Білопільський загальноосвітній НВК I-III ст. "Школа-дитячий садок" Козятинського р-ну Вінницької обл. | 143 | 3755 | 112.1 | 131.3 | 11/32 | 97 |
Війтівська ЗОШ I-III ст. Бершадського р-ну Вінницької обл. | 144 | 3769 | 112 | 129.4 | 37/121 | 94 |
ЗОШ I-III ст. с. Радівка Калинівського р-ну Вінницької обл. | 145 | 3781 | 112 | 131 | 11/35 | 94 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Уладівка Літинського р-ну Вінницької обл. | 146 | 3784 | 111.9 | 130.8 | 15/44 | 91 |
Вахнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Липовецької райради Вінницької обл. | 147 | 3798 | 111.9 | 131 | 11/31 | 100 |
НВК "ЗОШ I-III ст.-ліцей" смт.Піщанка Піщанського р-ну Вінницької обл. | 148 | 3838 | 111.7 | 130.7 | 12/36 | 97 |
Яланецька ЗОШ I-III ст. Бершадського р-ну Вінницької обл. | 149 | 3841 | 111.7 | 130.7 | 9/36 | 92 |
Федорівський НВК "Середня ЗОШ I-III ст. - ДНЗ" Шаргородського р-ну Вінницької обл. | 150 | 3844 | 111.7 | 131 | 5/19 | 95 |
Заклад "НВК: Росошанська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ "Сонечко" Росошанської ОТГ Липовецького р-ну Вінницької обл. | 151 | 3860 | 111.6 | 130 | 17/63 | 97 |
Кальницька ЗОШ I-III ст. ім. Ярослава Івашкевича Дашівської селищної ради Іллінецького р-ну Вінницької обл. | 152 | 3869 | 111.6 | 130.8 | 9/24 | 96 |
Флоринська ЗОШ I-III ст. Бершадського р-ну Вінницької обл. | 153 | 3889 | 111.5 | 130.1 | 13/51 | 96 |
Серебрійська ЗОШ I-III ст. Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. | 154 | 3915 | 111.3 | 130.6 | 7/18 | 100 |
Чернятинська ЗОШ I-III ст. | 155 | 3932 | 111.3 | 130.5 | 6/22 | 95 |
ЗОШ I-III ст. смт Оратів Оратівської селищної об’єднаної територіальної громади Вінницької обл. | 156 | 3966 | 111.1 | 128.1 | 41/134 | 90 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. с. Вільшанка Крижопільського р-ну Вінницької обл. | 157 | 4078 | 110.5 | 129.5 | 6/24 | 92 |
ЗОШ I-III ст. с. Глинськ Калинівського р-ну Вінницької обл. | 158 | 4111 | 110.4 | 129.2 | 10/30 | 97 |
Рожнятівська ЗОШ І-ІІІ ст. Томашпільської райради Вінницької обл. | 159 | 4124 | 110.2 | 129.3 | 6/21 | 100 |
Летківська середня ЗОШ I-III ст. | 160 | 4149 | 110.2 | 128.8 | 13/40 | 95 |
ОНЗ "Заклад ЗСО I-III ст. с. Довжок Ямпільського р-ну Вінницької обл." | 161 | 4269 | 109.5 | 127.8 | 15/53 | 92 |
Вороновицька середня ЗОШ I-III ст. №1 Вінницького р-ну Вінницької обл. | 162 | 4309 | 109.2 | 126.5 | 49/106 | 92 |
Комаргородська ЗОШ I-III ст. Томашпільської райради Вінницької обл. | 163 | 4316 | 109.2 | 128 | 6/24 | 92 |
Гнатківська ЗОШ I-III ст. Томашпільської райради Вінницької обл. | 164 | 4321 | 109.2 | 127.9 | 11/28 | 96 |
ЗОШ I-III ст. №1 комунальної власності територіальної громади м.Жмеринки Вінницької обл. | 165 | 4346 | 109 | 126.6 | 29/89 | 88 |
Турбівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Липовецької райради Вінницької обл. | 166 | 4348 | 109 | 126 | 31/116 | 93 |
Бершадська ЗОШ I-III ст. №3 Бершадського р-ну Вінницької обл. | 167 | 4356 | 109 | 126.7 | 21/79 | 90 |
Гибалівська середня ЗОШ I-III ст. Шаргородського р-ну Вінницької обл. | 168 | 4373 | 108.9 | 127.7 | 9/22 | 95 |
Сугаківська середня ЗОШ I-III ст. Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. | 169 | 4383 | 108.9 | 127.6 | 6/23 | 91 |
Брацлавський НВК "ЗОШ I-III ст. №1-гімназія" Брацлавської селищної ради Немирівського р-ну Вінницької обл. | 170 | 4412 | 108.7 | 126.8 | 20/53 | 92 |
Опорна ЗОШ I-III ст. с. Уланів Хмільницького р-ну Вінницької обл. | 171 | 4457 | 108.4 | 125.2 | 37/124 | 92 |
Білоусівська ЗОШ I-III ст. Тульчинської райради Вінницької обл. | 172 | 4482 | 108.3 | 126.9 | 8/26 | 88 |
Жежелівський загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. "Школа-дитячий садок" Козятинського р-ну Вінницької обл. | 173 | 4487 | 108.3 | 126.4 | 13/50 | 92 |
Глуховецька середня ЗОШ I-III ст. | 174 | 4489 | 108.3 | 126 | 28/72 | 90 |
Гайсинський медичний коледж | 175 | 4533 | 108 | 126.5 | 70/26 | 88 |
Тульчинський коледж культури | 176 | 4548 | 107.9 | 125.6 | 66/68 | 94 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Вищеольчедаїв Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл. | 177 | 4550 | 107.9 | 126.1 | 12/42 | 88 |
Мурованокуриловецька загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ст.Вінницької обласної Ради | 178 | 4552 | 107.9 | 126.1 | 10/40 | 95 |
Капустянська середня ЗОШ I-III ст. | 179 | 4581 | 107.7 | 126.3 | 7/21 | 95 |
Комунальний опорний навчальний заклад "Краснопільська ЗОШ І-ІІІ ст. Краснопільської сільської ради Гайсинського р-ну Вінницької обл." | 180 | 4612 | 107.5 | 125.9 | 8/31 | 90 |
Загальноосвітній НВК I-III ст. "Школа-гімназія-дитячий садок" ім. В.М.Підгорбунського Козятинської райради Вінницької обл. | 181 | 4614 | 107.5 | 125.3 | 17/64 | 92 |
Козлівська середня ЗОШ I-III ст. Шаргородського р-ну Вінницької обл. | 182 | 4637 | 107.4 | 125.8 | 14/33 | 94 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №2 с.Городківка Крижопільського р-ну Вінницької обл. | 183 | 4656 | 107.3 | 124.9 | 21/72 | 92 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Кіблич Гайсинського р-ну Вінницької обл. | 184 | 4669 | 107.3 | 125.5 | 10/34 | 94 |
Носківецька ЗОШ I-ІІ-III ст. | 185 | 4672 | 107.2 | 125.3 | 14/48 | 92 |
