Рейтинг шкіл Вінницької області 2017 року (оновлений)
- Деталі
- Категорія: Новини
- Опубліковано: Вівторок, 12 вересня 2017, 22:00
- Перегляди: 900
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Вінницької області у рейтингу шкіл України за результатами ЗНО 2017 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Вінницької області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2017 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2017 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
Дані рейтингової таблиці відкориговані станом на 13 вересня 2017 року у зв’язку із виявленою технічною помилкою у розрахунку рейтингового бала окремих шкіл (було помилково враховано випускників шкіл, які не з’явились на тести). Приносимо вибачення усім користувачам сайту.
Рейтинг шкіл Вінницької області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Юрковецька середня ЗОШ I-III ст. | 1 | 336 | 138.8 | 163.0 | 3/11 | 100 |
Летківська середня ЗОШ I-III ст. | 2 | 407 | 137.2 | 160.9 | 6/19 | 100 |
КЗ «НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія №1 м. Хмільника Вінницької обл.» | 3 | 552 | 134.5 | 155.3 | 26/100 | 97 |
Тульчинська ЗОШ I-III ст. №2 | 4 | 559 | 134.4 | 156.1 | 18/68 | 100 |
Тиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки | 5 | 619 | 133.4 | 151.9 | 54/180 | 99 |
Немирівський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - ліцей" Немирівської райради Вінницької обл." | 6 | 834 | 130.4 | 150.6 | 30/100 | 98 |
НВК "Загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ" с. Михайлівці | 7 | 857 | 130.2 | 152.8 | 3/12 | 100 |
КЗ "Погребищенська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. Погребищенської райради Вінницької обл." | 8 | 863 | 130.1 | 149.9 | 30/115 | 97 |
НВК "Середня ЗОШ I-III ст. №1 - гімназія" смт. Муровані Курилівці | 9 | 911 | 129.7 | 151.4 | 11/43 | 93 |
ЗОШ I-III ст. с.Павлівка | 10 | 951 | 129.2 | 150.5 | 15/53 | 94 |
Заклад "НВК "Загальнооосвітня школа I-III ст.№2-гімназія" м.Бара" | 11 | 995 | 128.6 | 149.2 | 21/77 | 96 |
НВК "Загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ" с. Жван | 12 | 1021 | 128.3 | 150.4 | 5/19 | 100 |
Іллінецький НВК "ЗОШ I-III ст. - гімназія №2" Іллінецької міськради Вінницької обл. | 13 | 1075 | 127.7 | 146.5 | 38/136 | 96 |
Пултівецька середня ЗОШ I-III ст. | 14 | 1078 | 127.7 | 149.3 | 8/32 | 100 |
Заклад "ЗОШ I-III ст №1 м.Бара" | 15 | 1136 | 127 | 147.4 | 20/72 | 97 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. с.Крикливець Крижопільського р-ну Вінницької обл. | 16 | 1152 | 126.8 | 148.9 | 3/12 | 100 |
Немирівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім.М.Д.Леонтовича- гімназія" Немирівської райради Вінницької обл." | 17 | 1233 | 126.1 | 145.0 | 39/125 | 92 |
Бершадська ЗОШ I-III ст. №3 | 18 | 1282 | 125.6 | 144.2 | 38/132 | 95 |
Верхівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. | 19 | 1290 | 125.5 | 147.4 | 3/8 | 100 |
ЗОШ I-III ст. №1 смт.Теплик Теплицький район Вінницька обл. | 20 | 1306 | 125.3 | 144.9 | 24/93 | 98 |
Суворовська ЗОШ I-III ст. №1 | 21 | 1314 | 125.2 | 146.7 | 6/22 | 95 |
НВК №5 "загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ" м. Могилева-Подільського Вінницької обл. | 22 | 1321 | 125.1 | 145.6 | 17/59 | 100 |
Зозівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 23 | 1331 | 125 | 146.2 | 9/33 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім Героя Радянського Союзу О.А.Бичковського смт Крижопіль Вінницька обл. | 24 | 1364 | 124.7 | 142.4 | 43/163 | 96 |
ЗОШ I-III ст. с. Жданівка | 25 | 1368 | 124.7 | 145.8 | 8/32 | 100 |
НВК "Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія" смт.Тростянця | 26 | 1370 | 124.7 | 144.5 | 23/80 | 96 |
Заклад "Копайгородська ЗОШ I-III ст. імені О.С.Пушкіна" | 27 | 1414 | 124.3 | 145.4 | 9/31 | 97 |
КЗ "НВК І-ІІІ ст. "ліцей-школа" Козятинської міськради Вінницької обл." | 28 | 1422 | 124.3 | 141.3 | 52/186 | 94 |
Ладижинська ЗОШ І - ІІІ ст. №2 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 29 | 1436 | 124.1 | 142.8 | 35/122 | 95 |
Іллінецька ЗОШ I-III ст. №1 Іллінецької міськради Вінницької обл. | 30 | 1460 | 123.9 | 143.4 | 26/90 | 97 |
Бершадська ЗОШ I-III ст. №1 | 31 | 1462 | 123.9 | 142.4 | 36/128 | 95 |
ЗОШ I-III ст. с. Лозна | 32 | 1480 | 123.8 | 145.3 | 4/13 | 100 |
КЗ "ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м.Хмільника Вінницької обл." | 33 | 1520 | 123.5 | 141.3 | 42/151 | 93 |
Комунальний навчальний заклад "Спеціалізована школа I-III ст. №1 ім. Т.Г.Шевченка Козятинської міськради Вінницької обл." | 34 | 1527 | 123.4 | 142.5 | 31/102 | 96 |
НВК ЗОШ I-III ст. №3 - гімназія ім. О.С.Пушкіна м.Тульчина | 35 | 1542 | 123.2 | 141.9 | 34/117 | 93 |
Обласний гуманітарний ліцей-інтернат для обдарованих дітей при Барському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. Михайла Грушевського | 36 | 1547 | 123.2 | 140.8 | 44/157 | 97 |
ЗОШ I-III ст. №1 м.Калинівка Вінницька обл. | 37 | 1557 | 123 | 140.9 | 41/147 | 95 |
НВК "ЗОШ I-III ст. - гімназія"комунальної власності територіальної громади м.Жмеринки | 38 | 1574 | 122.9 | 142.6 | 23/75 | 97 |
Гордіївська середня ЗОШ I-III ст. | 39 | 1585 | 122.8 | 144.2 | 3/10 | 100 |
Заклад "Войнашівська ЗОШ I-III ст. | 40 | 1597 | 122.7 | 142.2 | 23/83 | 99 |
Шаргородська районна гімназія | 41 | 1603 | 122.7 | 141.2 | 33/119 | 97 |
НВК: середня ЗОШ I-III ст. -ліцей м. Гайсин | 42 | 1639 | 122.4 | 141.0 | 32/114 | 95 |
ЗОШ I-III ст. с. Широка Гребля | 43 | 1661 | 122.3 | 142.6 | 13/47 | 100 |
Березівська ЗОШ I-III ст. Чернівецького р-ну | 44 | 1662 | 122.3 | 143.3 | 5/20 | 90 |
КЗ"Очеретнянська ЗОШ I-III ст. Погребищенської райради Вінницької обл." | 45 | 1681 | 122.1 | 143.3 | 3/12 | 100 |
Гімназія (загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. гуманітарного, художньо-естетичного профілю) м.Могилева-Подільського | 46 | 1740 | 121.6 | 140.5 | 29/99 | 95 |
ЗОШ I-III ст. с. Кустівці | 47 | 1758 | 121.5 | 142.3 | 6/24 | 100 |
Шаргородська середня ЗОШ I-III ст. №1, Шаргородського р-ну, Вінницької обл. | 48 | 1804 | 121.1 | 139.7 | 28/107 | 99 |
ЗОШ I-III ст. с.Чернявка | 49 | 1822 | 121 | 141.1 | 12/47 | 96 |
Бабинська ЗОШ I-III ст. Іллінецької райради | 50 | 1890 | 120.5 | 140.9 | 10/35 | 97 |
Тростянецька середня ЗОШ I-III ст. №2 | 51 | 1907 | 120.4 | 140.2 | 15/55 | 93 |
ЗОШ I-III ст. с.Радівка | 52 | 1941 | 120.1 | 140.6 | 8/25 | 96 |
КЗ "Калинівська ЗОШ I-III ст. №2 - гімназія" Вінницька обл. | 53 | 1967 | 119.9 | 137.0 | 43/158 | 92 |
Богданівська ЗОШ I-III ст. | 54 | 1973 | 119.8 | 140.5 | 5/17 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №1 с.Городківка Крижопільський район Вінницька обл. | 55 | 1980 | 119.8 | 138.8 | 22/81 | 96 |
Баланівська ЗОШ I-III ст. | 56 | 2011 | 119.5 | 139.2 | 15/53 | 94 |
Кармалюківська ЗОШ I-ІІ-III ст. | 57 | 2045 | 119.2 | 139.5 | 8/30 | 97 |
НВК "ЗОШ I-III ст. - гімназія №2" м.Гнівань | 58 | 2083 | 118.9 | 137.4 | 25/97 | 97 |
Гавришівська середня ЗОШ I-III ст. | 59 | 2101 | 118.7 | 138.7 | 11/39 | 95 |
Ситковецька ЗОШ I-III ст. Немирівської райради Вінницької обл. | 60 | 2139 | 118.5 | 138.0 | 16/57 | 93 |
НВК : ЗОШ І-ІІІ ст. №4-ліцей м. Могилева-Подільського Вінницької обл. | 61 | 2141 | 118.5 | 136.4 | 31/120 | 93 |
КЗ "Чечельницька середня ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чечельницького р-ну Вінницької обл." | 62 | 2144 | 118.5 | 137.4 | 22/79 | 92 |
Ладижинська ЗОШ І - ІІІ ст. №4 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 63 | 2156 | 118.4 | 136.9 | 25/94 | 90 |
НВК: середня ЗОШ I-III ст. - гімназія м.Гайсина | 64 | 2165 | 118.4 | 136.3 | 32/117 | 94 |
Чернівецька ЗОШ I-III ст. №1 Чернівецького р-ну | 65 | 2219 | 117.9 | 137.6 | 12/45 | 93 |
Тульчинська ЗОШ I-III ст. №1 | 66 | 2235 | 117.8 | 136.7 | 22/75 | 93 |
Кирнасівська ЗОШ I-III ст. | 67 | 2236 | 117.8 | 137.0 | 18/63 | 98 |
Бродецька середня ЗОШ I-III ст. | 68 | 2265 | 117.7 | 137.5 | 9/36 | 94 |
Літинська середня ЗОШ I-III ст. №1 | 69 | 2284 | 117.6 | 134.8 | 38/140 | 92 |
ЗОШ I-III ст. с. Кивачівка Теплицький район Вінницька обл. | 70 | 2286 | 117.6 | 137.3 | 11/39 | 97 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. с.Жабокрич Крижопільського р-ну Вінницької обл. | 71 | 2309 | 117.4 | 137.2 | 9/35 | 94 |
ЗОШ I-III ст. №4 комунальної власності територіальної громади м.Жмеринки Вінницької обл. | 72 | 2360 | 117 | 132.5 | 56/211 | 95 |
Чуківська ЗОШ I-III ст. Немирівської райради Вінницької обл. | 73 | 2366 | 117 | 137.0 | 8/26 | 96 |
ЗОШ I-III ст. смт.Оратів Оратівський район Вінницька обл. | 74 | 2406 | 116.8 | 133.9 | 38/140 | 90 |
НВК "Загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ" с. Конищів | 75 | 2436 | 116.6 | 136.8 | 4/15 | 100 |
Турбівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 76 | 2521 | 116.1 | 135.6 | 11/38 | 95 |
Осіївська ЗОШ I-III ст. | 77 | 2524 | 116.1 | 135.9 | 7/26 | 100 |
КЗ "Чечельницька середня ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Чечельницького р-ну Вінницької обл." | 78 | 2550 | 115.9 | 135.4 | 10/36 | 94 |
Альтернативна середня ЗОШ I-III ст. №1 ім. А.С.Макаренка розвитку здібностей дитини м.Гнівань | 79 | 2558 | 115.8 | 134.3 | 24/79 | 94 |
НВК "ЗОШ I-III ст.-ліцей" комунальної власності територіальної громади м. Жмеринки | 80 | 2568 | 115.7 | 133.1 | 35/124 | 91 |
НВК "Вапнярська ЗОШ I-III ст. №3 - ДНЗ" Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади Томашпільського р-ну Вінницької обл. | 81 | 2580 | 115.7 | 134.9 | 12/47 | 94 |
Борівська ЗОШ I-III ст. Чернівецького р-ну | 82 | 2588 | 115.6 | 134.3 | 18/70 | 91 |
Хоньковецька середня ЗОШ I-III ст. | 83 | 2591 | 115.6 | 135.3 | 7/28 | 93 |
Комунальний навчальний заклад "ЗОШ I-III ст. № 5 Козятинської міськради Вінницької обл." | 84 | 2608 | 115.4 | 134.1 | 18/68 | 94 |
НВК "Томашпільська ЗОШ I-III ст. - гімназія | 85 | 2626 | 115.3 | 132.2 | 38/138 | 91 |
НВК "Загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. - ДНЗ" с.Сьомаки | 86 | 2629 | 115.2 | 135.3 | 3/10 | 100 |
ЗОШ I-III ст. №3 м.Калинівка | 87 | 2676 | 114.9 | 133.9 | 14/52 | 94 |
Агрономічненська середня ЗОШ I-III ст. | 88 | 2740 | 114.5 | 133.3 | 16/59 | 90 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Бубнівка | 89 | 2766 | 114.3 | 134.1 | 5/17 | 94 |
Серебринецька середня ЗОШ I-III ст. | 90 | 2773 | 114.3 | 134.2 | 3/11 | 100 |
НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" с.Шарапанівка Крижопільського р-ну Вінницької обл. | 91 | 2794 | 114.2 | 134.1 | 3/9 | 100 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Гранів | 92 | 2797 | 114.2 | 133.2 | 12/45 | 91 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №2 с.Городківка Крижопільського р-ну Вінницької обл. | 93 | 2812 | 114.1 | 132.0 | 23/90 | 98 |
Браїлівська ЗОШ I-ІІ-III ст. ім. В.О.Забаштанського | 94 | 2823 | 114 | 132.3 | 22/74 | 96 |
ЗОШ I-III ст. смт Рудниця Піщанського р-ну Вінницької обл. | 95 | 2845 | 113.9 | 133.0 | 11/41 | 90 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Кіблич | 96 | 2848 | 113.9 | 132.5 | 17/61 | 93 |
Медвеже-Вушківська середня ЗОШ I-III ст. | 97 | 2859 | 113.8 | 133.0 | 11/38 | 95 |
Сокільська середня ЗОШ I-III ст. Чернівецького р-ну | 98 | 2871 | 113.8 | 133.3 | 7/23 | 91 |
Красненьківська ЗОШ I-III ст. Іллінецької міськради Вінницької обл. | 99 | 2881 | 113.7 | 133.4 | 4/16 | 94 |
Вапнярська ЗОШ I-III ст. №1 ім. І. Д. Черняховського Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади Томашпільського р-ну Вінницької обл. | 100 | 2900 | 113.7 | 131.9 | 20/74 | 96 |
КЗ "ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Хмільника Вінницької обл." | 101 | 2998 | 113.1 | 130.9 | 25/91 | 89 |
Ладижинська ЗОШ І - ІІІ ст. №3 Ладижинської міськради Вінницької обл. | 102 | 3014 | 113 | 130.2 | 31/115 | 87 |
ЗОШ I-III ст. с. Уланів | 103 | 3082 | 112.6 | 130.3 | 25/90 | 89 |
Середня ЗОШ I-III ст. №4 м.Гайсина | 104 | 3087 | 112.6 | 130.3 | 27/89 | 91 |
НВК: Гайсинська середня ЗОШ-інтернат I-III ст. - гімназія | 105 | 3089 | 112.6 | 129.8 | 33/109 | 87 |
Приватне підприємство "НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ "Джерело мудрості" | 106 | 3108 | 112.5 | 131.7 | 7/25 | 88 |
Літинська середня ЗОШ I-III ст. №2 | 107 | 3134 | 112.3 | 128.3 | 44/161 | 92 |
Копистиринська середня ЗОШ І-ІІІ ст. | 108 | 3153 | 112.2 | 131.1 | 9/36 | 94 |
ЗОШ I-III ст. №2 смт.Теплик Теплицький район Вінницька обл. | 109 | 3172 | 112.1 | 128.5 | 37/140 | 90 |
Вапнярська ЗОШ I-III ст. №2 Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади Томашпільського р-ну Вінницької обл. | 110 | 3177 | 112.1 | 130.9 | 11/38 | 92 |
Липовецький колегіум ім. Василя Липківського | 111 | 3187 | 112 | 129.5 | 28/94 | 93 |
Великокиріївська ЗОШ I-III ст. | 112 | 3191 | 112 | 130.6 | 12/47 | 91 |
КЗ "Рачківська ЗОШ I-III ст. Немирівської райради Вінницької обл." | 113 | 3212 | 111.9 | 131.3 | 3/12 | 92 |
ЗОШ I-III ст. №1 комунальної власності територіальної громади м.Жмеринки | 114 | 3229 | 111.8 | 129.5 | 23/82 | 89 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Могилева-Подільського | 115 | 3263 | 111.5 | 129.0 | 28/91 | 89 |
Плебанівська середня ЗОШ I-III ст. | 116 | 3274 | 111.4 | 129.6 | 16/63 | 90 |
Четвертинівська середня ЗОШ I-III ст. | 117 | 3308 | 111.2 | 130.1 | 10/32 | 94 |
Рубанська ЗОШ I-III ст. Немирівської райради Вінницької обл. | 118 | 3318 | 111.2 | 130.5 | 4/14 | 100 |
Вернигородоцький загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. "Школа-дитячий садок" | 119 | 3325 | 111.2 | 130.4 | 4/16 | 94 |
Медвежанська ЗОШ І-ІІІ ст. Немирівської райради Вінницької обл. | 120 | 3345 | 111 | 130.3 | 4/14 | 100 |
ЗОШ I-III ст. смт.Сутиски | 121 | 3352 | 111 | 129.1 | 18/63 | 87 |
Вендичанська середня ЗОШ I-III ст. , гімназія | 122 | 3372 | 110.9 | 128.8 | 21/71 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Хмільника | 123 | 3442 | 110.5 | 128.5 | 18/64 | 89 |
Печерська ЗОШ I-III ст. | 124 | 3484 | 110.3 | 129.3 | 5/18 | 100 |
Пиковецький загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. "Школа-дитячий садок" | 125 | 3491 | 110.2 | 129.3 | 5/16 | 100 |
Рожнятівська ЗОШ І-ІІІ ст. Томашпільської райради Вінницької обл. | 126 | 3497 | 110.2 | 128.7 | 10/39 | 92 |
Безіменський загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. "Школа - дитячий садок" | 127 | 3505 | 110.1 | 129.0 | 7/24 | 92 |
Серединська ЗОШ I-III ст. ім.В.М.Думанського | 128 | 3512 | 110.1 | 128.3 | 14/52 | 98 |
Мазурівська середня ЗОШ I-III ст. Чернівецького р-ну | 129 | 3522 | 110 | 128.8 | 8/28 | 96 |
Комунальний навчальний заклад "ЗОШ I-III ст. №2 Козятинської міськради Вінницької обл." | 130 | 3550 | 109.9 | 127.3 | 25/85 | 89 |
Райгородська середня ЗОШ I-III ст. Немирівського р-ну Вінницької обл. | 131 | 3557 | 109.9 | 128.6 | 8/28 | 93 |
Северинівська ЗОШ I-ІІ-III ст. | 132 | 3598 | 109.6 | 128.4 | 6/23 | 91 |
Писарівська ЗОШ I-III ст. | 133 | 3609 | 109.5 | 127.6 | 16/54 | 94 |
Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 134 | 3615 | 109.5 | 125.8 | 34/129 | 88 |
НВК: ЗОШ І ст. - гімназія Ямпільського р-ну | 135 | 3622 | 109.4 | 126.3 | 30/105 | 92 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Кузьминці | 136 | 3754 | 108.5 | 127.0 | 7/28 | 86 |
НВЗ: "ЗОШ I-III ст.-ліцей смт Стрижавка" | 137 | 3787 | 108.4 | 125.1 | 29/102 | 89 |
Чернівецька середня ЗОШ I-III ст. №2 Чернівецького р-ну | 138 | 3808 | 108.2 | 126.5 | 10/36 | 89 |
Вилянська ЗОШ I-III ст. | 139 | 3845 | 108 | 126.6 | 5/20 | 95 |
Степенівський навчально - виховний комплекс: ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ | 140 | 3871 | 107.8 | 126.3 | 6/23 | 91 |
ЗОШ I-III ст. с. Соболівка Теплицький район Вінницька обл. | 141 | 3878 | 107.8 | 125.2 | 20/68 | 93 |
Вівсяницька середня ЗОШ I-III ст. | 142 | 3914 | 107.6 | 125.9 | 8/27 | 93 |
КЗ"Погребищенська ЗОШ №2 I-III ст. Погребищенської райради Вінницької обл." | 143 | 3932 | 107.4 | 124.8 | 20/69 | 88 |
ЗОШ I-III ст. с.Човновиця | 144 | 3964 | 107.2 | 125.8 | 4/15 | 93 |
Леухівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іллінецької райради | 145 | 3974 | 107.2 | 125.2 | 10/37 | 95 |
ЗОШ I-III ст. с.Селище | 146 | 4004 | 107 | 125.0 | 11/38 | 92 |
Новообиходівська ЗОШ I-III ст. Немирівської райради Вінницької обл. | 147 | 4013 | 107 | 125.5 | 4/14 | 93 |
ЗОШ I-III ст. №3 комунальної власності територіальної громади м.Жмеринки | 148 | 4034 | 106.8 | 123.3 | 29/104 | 88 |
Білопільська середня ЗОШ I-III ст. | 149 | 4041 | 106.8 | 124.7 | 12/40 | 88 |
Середня ЗОШ I-III ст. імені Г.Т.Танцюри с. Зятківці Гайсинського р-ну Вінницької обл. | 150 | 4053 | 106.7 | 125.1 | 5/20 | 95 |
Устянська ЗОШ I-III ст. | 151 | 4072 | 106.7 | 124.7 | 10/34 | 94 |
Жорнищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Іллінецької міськради Вінницької обл. | 152 | 4077 | 106.6 | 124.6 | 10/37 | 95 |
Носківецька ЗОШ I-ІІ-III ст. | 153 | 4110 | 106.4 | 124.8 | 5/18 | 89 |
КЗ "Байраківська ЗОШ I-III ст. імені Максима Шимка Немирівської райради Вінницької обл." | 154 | 4139 | 106.3 | 124.8 | 3/10 | 100 |
Городоцька ЗОШ І-ІІІ ст. Іллінецької райради | 155 | 4146 | 106.3 | 124.0 | 12/44 | 89 |
Гущинецька ЗОШ I-III ст. | 156 | 4148 | 106.2 | 123.9 | 12/47 | 87 |
НВК: середня ЗОШ I-III ст.-ДНЗ с. Бондурі | 157 | 4152 | 106.2 | 124.3 | 7/27 | 93 |
ЗОШ I-III ст. с.Новоживотів | 158 | 4164 | 106.1 | 124.4 | 5/19 | 95 |
Турбівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 159 | 4180 | 106 | 121.9 | 34/125 | 86 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Носівці | 160 | 4255 | 105.6 | 123.8 | 6/18 | 94 |
НВК "Загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ" с. Лучинець | 161 | 4283 | 105.5 | 123.9 | 2/7 | 100 |
КЗ "Ширмівська ЗОШ І-ІІІ ст. Погребищенської райради Вінницької обл." | 162 | 4284 | 105.5 | 123.6 | 5/20 | 100 |
Яришівська середня ЗОШ I-III ст. | 163 | 4322 | 105.3 | 123.6 | 3/10 | 90 |
ЗОШ I-III ст. с. Степанівка Теплицький район Вінницька обл. | 164 | 4353 | 105.1 | 122.5 | 13/49 | 90 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Карбівка | 165 | 4365 | 105 | 123.2 | 4/16 | 94 |
НВК "Загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ" с. Наддністрянське | 166 | 4371 | 105 | 123.1 | 5/18 | 83 |
Білоусівська ЗОШ I-III ст. Тульчинської райради Вінницької обл. | 167 | 4401 | 104.8 | 122.5 | 10/37 | 97 |
Лозівська середня ЗОШ I-III ст., Шаргородського р-ну, Вінницької обл. | 168 | 4418 | 104.7 | 123.0 | 2/8 | 100 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Івча | 169 | 4444 | 104.5 | 122.4 | 8/26 | 96 |
Глуховецька середня ЗОШ I-III ст. | 170 | 4445 | 104.5 | 121.3 | 23/75 | 88 |
Сугаківська середня ЗОШ I-III ст. | 171 | 4459 | 104.5 | 122.5 | 5/18 | 89 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Ямпіль | 172 | 4467 | 104.4 | 120.9 | 23/88 | 85 |
Олександрівська середня ЗОШ I-III ст. | 173 | 4481 | 104.4 | 122.3 | 6/22 | 91 |
ЗОШ I-III ст. с. Клембівка | 174 | 4507 | 104.2 | 121.8 | 9/36 | 92 |
Флоріанівська середня ЗОШ I-III ст. | 175 | 4520 | 104.1 | 122.2 | 4/13 | 92 |
НВК "ЗОШ I-III ст. - ДНЗ" с. Лозова | 176 | 4522 | 104.1 | 121.9 | 7/26 | 92 |
Йосипівський загальноосвітній НВК І-ІІІ ст. "Школа-дитячий садок" | 177 | 4528 | 104.1 | 121.5 | 12/42 | 93 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Кунка | 178 | 4565 | 103.9 | 121.8 | 5/18 | 94 |
Ілляшівська середня ЗОШ I-III ст. | 179 | 4573 | 103.8 | 121.8 | 4/16 | 88 |
Довжанська середня ЗОШ І-ІІІ ст. | 180 | 4590 | 103.8 | 121.6 | 6/21 | 95 |
НВК №3 «загальноосвітній навчальний заклад – ДНЗ» м. Могилева – Подільського Вінницької обл. | 181 | 4596 | 103.7 | 117.0 | 65/231 | 86 |
Брацлавський НВК "ЗОШ I-III ст. №1-гімназія" Немирівської райради Вінницької обл. | 182 | 4631 | 103.5 | 120.8 | 14/45 | 82 |
Мельниківська ЗОШ I-III ст. Немирівської райради Вінницької обл. | 183 | 4644 | 103.5 | 121.4 | 4/15 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. воїна-інтернаціоналіста С.В.Гаврилюка смт Крижопіль Вінницької обл. | 184 | 4675 | 103.3 | 117.4 | 47/187 | 86 |
Якубівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іллінецької міськради Вінницької обл. | 185 | 4677 | 103.3 | 121.0 | 6/21 | 90 |
Олександрівська ЗОШ I-ІІ-III ст. ім. Д.Ф. Касьянчука | 186 | 4680 | 103.2 | 120.9 | 7/25 | 88 |
ЗОШ I-III ст. №1 с. Пиків | 187 | 4737 | 102.9 | 120.3 | 10/35 | 91 |
ЗОШ I-III ст. с. Придністрянське | 188 | 4751 | 102.8 | 120.5 | 6/22 | 86 |
КЗ "Ольгопільська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Чечельницького р-ну Вінницької обл." | 189 | 4763 | 102.8 | 120.3 | 9/29 | 90 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. с.Соколівка Крижопільського р-ну Вінницької обл. | 190 | 4781 | 102.7 | 119.2 | 21/71 | 87 |
Бохоницька середня ЗОШ I-III ст. | 191 | 4823 | 102.4 | 119.8 | 8/31 | 84 |
Яланецька ЗОШ I-III ст. | 192 | 4830 | 102.4 | 119.1 | 15/60 | 87 |
Івашковецька середня ЗОШ I-III ст., Шаргородського р-ну, Вінницької обл. | 193 | 4834 | 102.4 | 119.9 | 7/23 | 100 |
Широкогребельський ЗНВК I-III ст. "Школа - дитячий садок" | 194 | 4841 | 102.3 | 119.8 | 8/26 | 88 |
НВК (дошкільний заклад - ЗОСШ І-ІІІ ст.) с.Михайлівка | 195 | 4843 | 102.3 | 120.3 | 1/3 | 100 |
Самгородоцька спеціальна ЗОШ-інтернат Козятинського р-ну Вінницької обласної Ради | 196 | 4848 | 102.3 | 120.2 | 3/6 | 100 |
Флоринська ЗОШ I-III ст. | 197 | 4856 | 102.2 | 119.8 | 6/22 | 91 |
НВК "Загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ" с. Рівне | 198 | 4870 | 102.1 | 119.5 | 9/30 | 87 |
ЗОШ I-III ст. с. Порик | 199 | 4887 | 102 | 119.4 | 8/28 | 89 |
Руданська середня ЗОШ I-III ст., Шаргородського р-ну, Вінницької обл. | 200 | 4902 | 101.9 | 119.1 | 10/35 | 91 |
Іллінецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Іллінецької міськради Вінницької обл. | 201 | 4908 | 101.9 | 119.1 | 9/33 | 88 |
ЗОШ I-III ст. с. Велика Кісниця | 202 | 4925 | 101.8 | 118.7 | 13/47 | 85 |
Заклад "ЗОШ I-III ст №4 м.Бара" | 203 | 4936 | 101.7 | 119.0 | 9/30 | 87 |
Слободо-Шаргородська середня ЗОШ I-III ст., Шаргородського р-ну, Вінницької обл. | 204 | 4976 | 101.4 | 118.1 | 16/57 | 86 |
